Прайс-лист на автовышки
Актуальные цены на АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ производства ОАО «Завидовский Экспериментально - Механический Завод».
Наименование установки | Наименование шасси | Цена с НДС, руб. | Краткие технические характеристики |
---|---|---|---|
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ производства ОАО «Завидовский ЭМЗ» | |||
ПСС131.17Э
|
|||
ГАЗ-3309 | Договорная | Высота подъема 17м, вылет 13м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-3309 (У) | Договорная | Высота подъема 22м, вылет 13м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33086 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 17,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-3309 | Договорная | 5-ти местная кабина. Высота подъема 17,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33086 | Договорная | 5-ти местная кабина. Колёсная формула 4х4. Высота подъема 17,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HYUNDAI HD-65 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 17м, вылет 8,25м, г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HYUNDAI HD-78 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 17м, вылет 13м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HINO 300 (Япония) | Договорная | 3-х местная кабина. Колёсная формула 4х2. Высота подъема 17м, вылет 13м, г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HINO 300 (Япония) | Договорная | 7-ми местная кабина. Колёсная формула 4х2. Высота подъема 17м, вылет 13м, г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ПСС131.18Э
|
|||
ГАЗ-3309 | Договорная | Высота подъема 18м, вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33086 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 18м, вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-3309 | Договорная | 5-ти местная кабина. Высота подъема 18м, вылет 13м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33086 | Договорная | 5-ти местная кабина. Колёсная формула 4х4. Высота подъема 18,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33081 | Договорная | 7-ми местная кабина. Колёсная формула 4х2. Высота подъема 22,0 м., вылет 13 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ЗИЛ-432932 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 18м, вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
КамАЗ-43253 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 18м, вылет 13м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
КамАЗ-43502 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 18м, вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
МАЗ-4371Р2-441-000 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 18м, вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ПСС-131.22Э (5-ти секционная стрела)
|
|||
ГАЗ-33086 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 22м, вылет 13,0 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-33086 | Договорная | 5-ти местная кабина. Высота подъема 22,0 м., вылет 10 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-3309 | Договорная | Высота подъема 22,0 м., вылет 13,0 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-3309 | Договорная | 5-ти местная кабина. Высота подъема 22,0 м., вылет 10 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ГАЗ-C41R13 | Договорная | 5-ти местная кабина. Высота подъема 22,0 м., вылет 10 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ЗИЛ-432932 | Договорная | Дв.-дизельный. Высота подъема 22,0 м., вылет 13,0 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
МАЗ-4371Р2-441-000 | Договорная | Высота подъема 22,0 м., вылет 15,8 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ISUZU NPR75 | Договорная | Высота подъема 22м, вылет 13 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
КамАЗ-43253 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 22м, вылет 15,8м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
КамАЗ-43502 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 22м, вылет 15,8м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HINO 300 (Япония) | Договорная | 3-х местная кабина. Колёсная формула 4х2. Высота подъема 22м, вылет 13 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HINO 300 (Япония) | Договорная | 7-ми местная кабина. Колёсная формула 4х2. Высота подъема 22м, вылет 13 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HYUNDAI HD-78 | Договорная | 3-х местная кабина. Высота подъема 22м, вылет 13м г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
HYUNDAI HD-120 | Договорная | 3-х местная кабина. Высота подъема 22м, вылет 15,8 м. г/п 200 кг. Электрозащита до 10 кВ | |
ПСС-141.29Э
|
|||
КамАЗ-43253 | Договорная | Колёсная формула 4х2. Высота подъема 29,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ. Поворотная люлька ±45° | |
КамАЗ-43502 | Договорная | Колёсная формула 4х4. Высота подъема 29,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ. Поворотная люлька ±45° | |
КамАЗ-5350 | Договорная | Колёсная формула 6х6. Высота подъема 29,0 м., вылет 13 м. г/п 250 кг. Электрозащита до 10 кВ. Поворотная люлька ±45° | |
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ЛОКТЕВЫЕ производства ОАО «Завидовский ЭМЗ» | |||
ПСС-121.22 АГП-22.02
|
|||
ЗИЛ - 432932 | Договорная | Колёсная формула 4х2, 2-х кол. Высота 22м, вылет 10,5м, г/п 300 кг. Электрозащита 10кВ | |
МАЗ-4380Р2-440-001 | Договорная | Колёсная формула 4х2, 2-х кол. Высота 22м.,вылет 10,5м., г/п 300 кг. Электрозащита 10кВ | |
КамАЗ-43253 | Договорная | Колёсная формула 4х2, 2-х кол. Высота подъема 22,0 м., вылет 10,5 м. г/п 300 кг. Электрозащита 10кВ | |
КамАЗ-43502 | Договорная | Колёсная формула 4х4, 2-х кол. Высота подъема 22,0 м., вылет 10,5 м. г/п 300 кг. Электрозащита 10кВ |
Мы рады предложить Вам самые выгодные условия. Звоните, и мы обо всем договоримся!